Klasy 4 – 8 (plik w formacie pdf)
Klasy 1 – 3 (plik w formacie pdf)
Plan lekcji WF klasy sportowe
Klasa sportowa | Nauczyciel prowadzący | WF w planie lekcyjnym do 15.05 | WF w planie – godziny popołudniowe po 15.00 |
4a chłopcy | Dariusz Kosobucki | 8 godzin wf | Wtorki 15.00-16.30 Orlik SP1/Hala |
4a dziewczęta | Joanna Zielińska | 8 godzin wf | Piątki 18.00-19.30 Sala SP1 |
5a chłopcy | Dariusz Kosobucki | 8 godzin wf | Wtorki 16.30-18.00 Orlik SP1 / sala góra SP1 |
5a dziewczęta | Joanna Zielińska | 8 godzin wf | Poniedziałki 19.30-21.00 Sala SP1 |
6a chłopcy | Michał Leszczyński | 8 godzin wf | Wtorki 15.00-16.50 Orlik SP1/ Hala |
6a dziewczęta | Joanna Nowak | 8 godzin wf | Poniedziałki 16.30-18.00 sala góra SP1 |
8a chłopcy | Piotr Saternus | 6 godzin wf | Wtorki 16.30-18.00 Orlik/sala SP1 Czwartki 16.30-18.00 Orlik/sala SP1 |
8a dziewczęta | Joanna Nowak | 6 godzin wf | Wtorki 15.00-16.30 Sala SP1 Czwartki 16.30-18.00 Sala góra SP1 |
Poniedziałek | Saternus | Kosobucki | Leszczyński | Zielińska | Nowak |
2 8.50-9.35 | 4a orlik | 4a korytarz | |||
3 9.45-10.30 | 4a sala | 6a Orlik/sala | 4a poddasze | 6a Góra | |
4 10.35-11.20 | 5a Orlik/góra | 6a Orlik/poddasze | 5a sala | 6a sala | |
5 11.40-12.25 | 5a Sala | 5a sala | |||
Wtorek Hala 8-15 | Saternus | Kosobucki | Leszczyński | Zielińska | Nowak |
1 8.00-8.45 | 8a hala | 8a hala | |||
2 8.50-9.35 | 8a hala | 8a hala | |||
3 9.45-10.30 | 6a hala | 6a hala | |||
4 10.35-11.20 | 6a hala | 6a hala | |||
5 11.40-12.25 | 4a hala | 4a hala | |||
6 12.40-13.25 | 4a hala | 4a hala | |||
7 13.30-14.15 | 5a hala | 5a hala | |||
8 14.20-15.05 | 5a hala | 5a hala | |||
Środa Hala 8.00-11.20 | Saternus | Kosobucki | Leszczyński | Zielińska | Nowak |
1 8.00-8.45 | 5a Orlik/góra | 6a hala | 5a hala | 6a sala | |
2 8.50-9.35 | 5a Orlik/sala | 6a hala | 5a hala | 6a Góra | |
3 9.45-10.30 | 8a hala | 8a hala | |||
4 10.35-11.20 | 8a hala | 4a Orlik/sala | 4a sala | 8a hala | |
5 11.40-12.25 | 4a Orlik/góra | 4a korytarz |
Poniedziałek | Saternus | Kosobucki | Leszczyński | Zielińska | Nowak |
2 8.50-9.35 | 4a orlik | 4a korytarz | |||
3 9.45-10.30 | 4a sala | 6a Orlik/sala | 4a poddasze | 6a Góra | |
4 10.35-11.20 | 5a Orlik/góra | 6a Orlik/poddasze | 5a sala | 6a sala | |
5 11.40-12.25 | 5a Sala | 5a sala | |||
Wtorek Hala 8-15 | Saternus | Kosobucki | Leszczyński | Zielińska | Nowak |
1 8.00-8.45 | 8a hala | 8a hala | |||
2 8.50-9.35 | 8a hala | 8a hala | |||
3 9.45-10.30 | 6a hala | 6a hala | |||
4 10.35-11.20 | 6a hala | 6a hala | |||
5 11.40-12.25 | 4a hala | 4a hala | |||
6 12.40-13.25 | 4a hala | 4a hala | |||
7 13.30-14.15 | 5a hala | 5a hala | |||
8 14.20-15.05 | 5a hala | 5a hala | |||
Środa Hala 8.00-11.20 | Saternus | Kosobucki | Leszczyński | Zielińska | Nowak |
1 8.00-8.45 | 5a Orlik/góra | 6a hala | 5a hala | 6a sala | |
2 8.50-9.35 | 5a Orlik/sala | 6a hala | 5a hala | 6a Góra | |
3 9.45-10.30 | 8a hala | 8a hala | |||
4 10.35-11.20 | 8a hala | 4a Orlik/sala | 4a sala | 8a hala | |
5 11.40-12.25 | 4a Orlik/góra | 4a korytarz |
Plan lekcji WF klasy sportowe – plik pdf