
Harmonogram dowozów uczniów
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy
rok szkolny 2022/23
Nazwa miejscowości | Godzina wyjazdu z miejscowości | Godzina odjazdu spod szkoły |
Piątki | 7.03 | 12.30 i 15.10 |
Olszewo | 7.06 | 12.30 i 15.10 |
Borowy Młyn | 7.10 | 12.30 i 15.10 |
Kolonia Piątki | 7.13 | 12.30 i 15.10 |
Tatary Kolonia | 7.18 | 12.30 i 15.10 |
Tatary | 7.20 | 12.30 i 15.10 |
Jabłonka | 7.05 | 15.10 |
Napiwoda | 7.15 | 15.10 |
Magdaleniec | 7.08 | 12.35 i 15.30/pn,wt,śr 14.30/czw, pt |
Waszulki | 7.36 | 14.20 |
Zagrzewo | 7.20 | 13.30 i 15.10 |
Tel: 697 025 261