
Harmonogram dowozów uczniów
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy
rok szkolny 2023/24
Obowiązuje od 18.09.2023r.
Nazwa miejscowości | Godzina wyjazdu z miejscowości | Godzina odjazdu spod szkoły |
Piątki | 7.03 | 12.35 i 15.20 |
Olszewo | 7.06 | 12.35 i 15.20 |
Borowy Młyn | 7.10 | 12.35 i 15.20 |
Kolonia Piątki | 7.13 | 12.35 i 15.20 |
Tatary Kolonia | 7.20 | 12.35 i 15.20 |
Tatary | 7.21 | 12.35 i 15.20 |
Litwinki ( trasa Nidzica- Szerokopaś- Nidzica ) | 7.35 | 12.25 i 15.10 /pn,wt,śr 14.20 czw,pt |
Jabłonka | 6.30 I półrocze | 15.10 |
Januszkowo | 7.10 | 15.15/pn,wt,śr 14.25/ czw,pt |
Napiwoda | 7.15 | 15.10 |
Magdaleniec | 7.07 | 12.35 i 15.30/pn,wt,śr 14.30/czw, pt |
Waszulki | 7.36 | 12.35 i 15.20 |
Zagrzewo | 7.28 | 13.30 i 15.10 |
Tel: 697 025 261
Dokumenty do pobrania: